

いつもベストな状態でエポヴェロでも走行をお楽しみいただくために、ご購入時から1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の定期点検を無料で設定。専門スタッフが大切な愛車の状態を入念にチェックします。


ボディカラーは600色以上の中から自由に選択可能
自分らしさを表現できる多彩なバリエーションを用意し、選択する楽しさを提案。
美しく艶やかな色を引き出すため、職人の手塗りによって細部まで丁寧な仕上げになっております。
※基本600色のソリッドカラーに加え、お客さまのご希望に応じて、特殊塗装(複数色、グラデーションなど)や、特殊塗料(マット、カメレオンカラーなど)のオプションもご用意しております。

| 品 名 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 値 段 | 408,000円(税込み) | |
| 形 式 | M-10000 | |
| 寸 法 | 全長 | 1,600mm |
| 全幅 | 580mm | |
| タイヤ | 前後:20インチ | |
| 軸間距離 | 1,080mm | |
| 総重量 | 16.5kg | |
| フレーム | カイセイ4130クロモリパイプ製 | |
| ハンドルバー | バーハンドル | |
| リフレクタ | ハンドル部・チェーンステイ部・前後車輪に取付 | |
| 変速機 | シマノ外装9段 | |
| 補助速度範囲 | 比例補助 | 0km/h以上~10km/h未満 |
| 逓減(ていげん) 補助 |
10km/h以上~24km/h未満 | |
| 駆動方式 | フロントスプロケットギヤ 駆動方式 |
|
| 補助力制御方式 | 踏力(とうりょく)比例制御 | |
| 形式 | DC24Vブラシレスモーター | |
| モーター出力 | 235W | |
| アシスト モーターユニット |
重量 | 2.9kg |
|---|---|---|
| 使用環境温度 | 0℃~45℃ | |
| 保存環境温度 | 0℃~45℃ | |
| バッテリー | 形式 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
| 定格出力電圧 | DC25.2V | |
| 容量 | 2.5Ah | |
| 重量 | 890g | |
| 使用環境温度 | 0℃~45℃ | |
| 保存環境温度 | 0℃~45℃ | |
| 充電器 | 形式 | スイッチングレギュレーター方式 |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 64W | |
| 定格出力電圧 | DC29V 1.75A | |
| 重量 | 333g(電源コードを含まず) | |
| 使用環境温度 | 0℃~45℃ | |
| 保存環境温度 | 0℃~45℃ | |
| 仕様装備 | その他 | ベル/リフレクター/ワイヤーキー 1年間の盗難・傷害保険料/ オリジナルキーホルダー |
意匠登録 登録第1390657号















